GTA4交通工具一覽(預覽圖+部分性能參數+分佈位置)
交通工具分佈位置可以到這來看
http://grandtheftauto.ign.com/maps/1/Liberty-City-Map
共119種交通工具(火車不算在內),其中有100種汽車,7種摩托,8種船,4種直升機~
有2個暫無預覽圖,部分參數無法顯示 (好像複製不過來~) 想看就去原地址吧
以下內容轉自http://www.gta4.net/vehicles/
Grand Theft Auto IV Vehicles
There's a reason it isn't called Grand Theft Public Transport.

Cars:
| Admiral |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 9.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| AirTug |  | Mass: | 1400 kg | Value: | $15000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 27.8 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Ambulance |  | Mass: | 2500 kg | Value: | $40000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 8.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Banshee |  | Mass: | 1500 kg | Value: | $80000 | | Top Speed: | 336 km/h (208 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 4.4 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Benson |  | Mass: | 7500 kg | Value: | $40000 | | Top Speed: | 189 km/h (117 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 19.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Biff |  | Mass: | 9000 kg | Value: | $40000 | | Top Speed: | 176 km/h (109 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 23.0 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Blista Compact |  | Mass: | 1400 kg | Value: | $15000 | | Top Speed: | 300 km/h (186 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 8.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Bobcat |  | Mass: | 2500 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 218 km/h (135 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 8.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Boxville |  | Mass: | 3000 kg | Value: | $18000 | | Top Speed: | 176 km/h (109 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 14.2 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Buccaneer |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $18000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 9.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Burrito |  | Mass: | 2500 kg | Value: | $22000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 10.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Bus |  | Mass: | 7500 kg | Value: | $40000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 19.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 6 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Cabby |  | Mass: | 2200 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 14.2 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Cavalcade |  | Mass: | 3500 kg | Value: | $70000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 12.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Cavalcade FXT |  | Mass: | 3500 kg | Value: | $55000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 12.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Chavos |  | Mass: | 1550 kg | Value: | $20000 | | Top Speed: | 282 km/h (175 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 8.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Cognoscenti |  | Mass: | 2100 kg | Value: | $90000 | | Top Speed: | 300 km/h (186 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 8.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Comet |  | Mass: | 1450 kg | Value: | $60000 | | Top Speed: | 336 km/h (208 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 4.8 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Contender |  | Mass: | 2500 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 8.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Coquette |  | Mass: | 1600 kg | Value: | $41000 | | Top Speed: | 336 km/h (208 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 4.4 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| DF8-90 |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $18000 | | Top Speed: | 300 km/h (186 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 6.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Dilettante |  | Mass: | 1400 kg | Value: | $20000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 16.4 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Dukes |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $22000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 6.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 4 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Emperor |  | Mass: | 2100 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 10.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 4 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Emperor (Rusty) |  | Mass: | 2100 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 14.2 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 4 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Enforcer/Stockade/Securicar |  | Mass: | 6500 kg | Value: | $40000 | | Top Speed: | 204 km/h (126 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 19.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Esperanto |  | Mass: | 1600 kg | Value: | $18000 | | Top Speed: | 204 km/h (126 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 16.4 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Faction |  | Mass: | 1600 kg | Value: | $18000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 8.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Feltzer |  | Mass: | 1400 kg | Value: | $30000 | | Top Speed: | 282 km/h (175 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 6.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Feroci |  | Mass: | 1600 kg | Value: | $18000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 9.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| FIB Buffalo |  | Mass: | 1550 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 300 km/h (186 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 5.7 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Firetruck |  | Mass: | 7500 kg | Value: | $40000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 10.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Flatbed |  | Mass: | 12000 kg | Value: | $40000 | | Top Speed: | 189 km/h (117 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 27.8 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 6 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Forklift |  | Mass: | 500 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 50 km/h (31 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 3.1 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 1 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Fortune |  | Mass: | 1900 kg | Value: | $16000 | | Top Speed: | 275 km/h (170 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 9.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 4 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Futo |  | Mass: | 1400 kg | Value: | $14000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 6.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Habanero |  | Mass: | 2200 kg | Value: | $32000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 12.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Hakumai |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $15000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 12.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Huntley Sport |  | Mass: | 2900 kg | Value: | $40000 | | Top Speed: | 282 km/h (175 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 6.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Infernus |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $100000 | | Top Speed: | 336 km/h (208 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 4.4 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Ingot |  | Mass: | 1600 kg | Value: | $10000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 14.2 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 4 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Intruder |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 12.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Landstalker |  | Mass: | 2300 kg | Value: | $30000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 16.4 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Lokus |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $13000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 12.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Manana |  | Mass: | 2100 kg | Value: | $12000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 14.2 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Marbelle |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $15000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 16.4 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Merit |  | Mass: | 1750 kg | Value: | $18000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 10.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Minivan |  | Mass: | 2300 kg | Value: | $20000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 16.4 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 4 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Moonbeam |  | Mass: | 2500 kg | Value: | $22000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 19.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Mr. Tasty |  | Mass: | 3000 kg | Value: | $22000 | | Top Speed: | 176 km/h (109 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 23.0 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Mule |  | Mass: | 5500 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 150 km/h (93 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 23.0 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 6 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| NOOSE Cruiser |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 300 km/h (186 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 6.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| NOOSE Patriot |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 300 km/h (186 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 5.7 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Oracle |  | Mass: | 1800 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 275 km/h (170 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 9.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Packer |  | Mass: | 12000 kg | Value: | $40000 | | Top Speed: | 162 km/h (100 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 27.8 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 7 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Patriot |  | Mass: | 4000 kg | Value: | $50000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 8.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 4 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Perennial |  | Mass: | 2500 kg | Value: | $22000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 16.4 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Peyote |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 10.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 4 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Phantom |  | Mass: | 10000 kg | Value: | $40000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 14.2 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 7 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Pinnacle |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $20000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 10.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| PMP 600 |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $32000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 9.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Police Cruiser |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 300 km/h (186 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 6.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Police Patrol |  | Mass: | 4000 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 6.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 4 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Pony |  | Mass: | 2500 kg | Value: | $18000 | | Top Speed: | 189 km/h (117 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 19.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Premier |  | Mass: | 1600 kg | Value: | $18000 | | Top Speed: | 259 km/h (160 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 14.2 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 4 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Presidente |  | Mass: | 2200 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 282 km/h (175 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 9.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Primo |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $18000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 14.2 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Rancher |  | Mass: | 2500 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 10.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Rebla |  | Mass: | 2300 kg | Value: | $35000 | | Top Speed: | 246 km/h (152 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 12.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Ripley |  | Mass: | 9500 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 84 km/h (52 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 10.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 3 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Roman's Taxi |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $20000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 14.2 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Romero |  | Mass: | 2800 kg | Value: | $22000 | | Top Speed: | 204 km/h (126 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 16.4 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Ruiner |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $19000 | | Top Speed: | 300 km/h (186 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 6.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Sabre |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $20000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 9.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Sabre (Rusty) |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $20000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 14.2 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Sabre GT |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 282 km/h (175 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 6.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Schafter |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 269 km/h (167 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 9.6 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Sentinel |  | Mass: | 1600 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 300 km/h (186 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 6.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Solair |  | Mass: | 2100 kg | Value: | $20000 | | Top Speed: | 234 km/h (145 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 12.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Speedo |  | Mass: | 2500 kg | Value: | $20000 | | Top Speed: | 218 km/h (135 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 16.4 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Stallion |  | Mass: | 1600 kg | Value: | $22000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 6.9 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Steed |  | Mass: | 5500 kg | Value: | $22000 | | Top Speed: | 150 km/h (93 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 23.0 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Stratum |  | Mass: | 1900 kg | Value: | $18000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 14.2 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Stretch |  | Mass: | 2500 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 266 km/h (165 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 14.2 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Sultan |  | Mass: | 1400 kg | Value: | $35000 | | Top Speed: | 282 km/h (175 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 5.7 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Sultan RS |  | Mass: | 1400 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 300 km/h (186 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 4.1 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Super GT |  | Mass: | 1700 kg | Value: | $110000 | | Top Speed: | 317 km/h (196 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 5.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 6 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Taxi |  | Mass: | 1900 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 12.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Taxi (Merit) |  | Mass: | 1900 kg | Value: | $25000 | | Top Speed: | 249 km/h (154 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 12.3 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 5 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
| Trashmaster |  | Mass: | 6500 kg | Value: | $22000 | | Top Speed: | 150 km/h (93 mph) | Acceleration (0-100 km/h): | 23.0 seconds | | Drive: | | Number of Gears: | 6 | | Brakes: | | Suspension: | | | Deformation Resistance: | | Weapon Resistance: | | | Collision Durability: | | Engine Durability: | |
